
・2026/9/10(木)(米国2026/9/9)にiPhoneの新機種が発表、9/18(金)と10/23(金)より発売
・新機種の記憶容量毎の価格、また旧機種の価格変更についてまとめました(Apple Store価格)
2025/9/10のiPhone17発表時の情報はこちら
2026/3/2のiPhone17e発表時の情報はこちら
2026/7/18のiPhone値上げ時の情報はこちら
新機種の注目点と価格
・iPhone史上初めて二つ折り機種として「Duo」が登場(iPhone18 Duoではなく、iPhone Duo)
・128GB搭載の新機種は無し(iPhone16シリーズが最後の128GB搭載機)
・iPhone18Pro、Pro Maxは登場したが、iPhone18は登場せず
・iPhone17Proは1TB搭載機種までだったが、iPhone18Proでは2TB搭載機種が登場
※iPhone17ProMaxは2TB搭載機種があり、iPhone18ProMaxでも2TB搭載機種がある
| 機種 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo | – | 364,800 | 399,800 | 469,800 | 574,800 |
| 18 Pro Max | – | 239,800 | 274,800 | 344,800 | 449,800 |
| 18 Pro | – | 219,800 | 254,800 | 324,800 | 429,800 |
旧機種の価格改定と終売
・iPhone 17Pro Maxは全容量(256GB・512GB・1TB・2TB)、終売
・iPhone 17Proは全容量(256GB・512GB・1TB)、終売
・iPhone 16 Plusは全容量(128GB・256GB)、終売
・継続販売される旧機種は2026/7/18の値上げから、以下の様に更に値上げされる
iPhoneAirは12,000円(256GB/512GB)、47,000円(1TB)の値上げ
iPhone17は17,000円の値上げ
iPhone17eは17,000円の値上げ
iPhone16は15,000円の値上げ
| 機種 | 販売時期 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 2026/9/10〜 | – | 終売 | 終売 | 終売 | 終売 |
| 〃 | 〜2026/9/9 | – | 214,800 | 249,800 | 284,800 | 354,800 |
| 17 Pro | 2026/9/10〜 | – | 終売 | 終売 | 終売 | – |
| 〃 | 〜2026/9/9 | – | 194,800 | 229,800 | 264,800 | – |
| Air | 2026/9/10〜 | – | 189,800 +12,000 | 224,800 +12,000 | 294,800 +47,000 | – |
| 〃 | 〜2026/9/9 | – | 177,800 | 212,800 | 247,800 | – |
| 17 | 2026/9/10〜 | – | 159,800 +17,000 | 194,800 +17,000 | – | – |
| 〃 | 〜2026/9/9 | – | 142,800 | 177,800 | – | – |
| 17 e | 2026/9/10〜 | – | 124,800 +17,000 | 159,800 +17,000 | – | – |
| 〃 | 〜2026/9/9 | – | 107,800 | 142,800 | – | – |
| 16 Plus | 2026/9/10〜 | 終売 | 終売 | – | – | – |
| 〃 | 〜2026/9/9 | 144,800 | 159,800 | – | – | – |
| 16 | 2026/9/10〜 | 139,800 +15,000 | – | – | – | – |
| 〃 | 〜2026/9/9 | 124,800 | – | – | – | – |
| 機種 | 販売時期 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
新・旧機種の価格差
・価格順で価格差も含めて下記図に記載
・同一容量では当然旧機種が低価格
・各機種共通(存在する容量間)で、256GB→512GBは3万5千円、512GB→1TBは7万円、1TB→2TBは10万5千円高くなる
| 機種 | 128GB | 差額 | 256GB | 差額 | 512GB | 差額 | 1TB | 差額 | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo | 364,800 | → +35,000 | 399,800 | → +70,000 | 469,800 | → +105,000 | 574,800 | ||
| 差額 | ↑ +125,000 | ↑ +125,000 | ↑ +125,000 | ↑ +125,000 | |||||
| 18 Pro Max | 239,800 | → +35,000 | 274,800 | → +70,000 | 344,800 | → +105,000 | 449,800 | ||
| 差額 | ↑ +20,000 | ↑ +20,000 | ↑ +20,000 | ↑ +20,000 | |||||
| 18 Pro | 219,800 | → +35,000 | 254,800 | → +70,000 | 324,800 | → +105,000 | 429,800 | ||
| 差額 | ↑ +30,000 | ↑ +30,000 | ↑ +30,000 | ||||||
| Air | 189,800 | → +35,000 | 224,800 | → +70,000 | 294,800 | ||||
| 差額 | ↑ +30,000 | ↑ +30,000 | |||||||
| 17 | 159,800 | → +35,000 | 194,800 | ||||||
| 差額 | ↑ | ↑ | |||||||
| 16 | 139,800 | ↑ | ↑ | ||||||
| 差額 | ↑ +35,000 | ↑ +35,000 | |||||||
| 17e | 124,800 | → +35,000 | 159,800 | ||||||
| 機種 | 128GB | 差額 | 256GB | 差額 | 512GB | 差額 | 1TB | 差額 | 2TB |
容量間での1GBあたり価格
・増加量量と価格差を1GBあたりに割り返してみる
・256GB→512GBと512GB→1TBは1GBあたり金額が同一
・1TB→2TBが1GBあたり金額が一番割安
| 価格差 | 増加1GBあたり | 該当機種 | |
|---|---|---|---|
| 256GB→512GB (256GB増) | 35,000円 | 136.72円/GB | Duo・18 Pro Max・18 Pro・Air・17・17e |
| 512GB→1TB (512GB増) | 70,000円 | 136.72円/GB | Duo・18 Pro Max・18 Pro・Air |
| 1TB→2TB (1024GB増) | 105,000円 | 102.54円/GB | Duo・18 Pro Max・18 Pro |
※円単位 税込価格
まとめ
上記のように色々な切り口で金額差をまとめてみました
iPhone選びの参考にしてみてください
2026年7月のiPhone17価格改定 各機種の価格は?こちら
iPhone17e発売 各機種の価格は?こちら
iPhone17発売 各機種の価格は?こちら
歴代iPhone 光学ズームオプションはこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら