・2026/7/18(土)にiPhoneの各機種が「円安・メモリ価格高騰」を理由に一斉に値上げされました
・各機種の記憶容量毎の価格についてまとめました(Apple Store価格)
2026/3/2のiPhone17e発表時の情報はこちら
2025/9/10のiPhone17発表時の情報はこちら
注目点と価格改定額
・2026/3/2(月)発表(3/11(水)発売)のiPhone17e登場時から機種構成は変更なし
・iPhone17ProMaxは20,000円の値上げ(2TBは25,000円の値上げ)
・iPhone17Proは15,000円の値上げ
・iPhoneAirは18,000円の値上げ
・iPhone17は13,000円の値上げ
・iPhone17eは8,000円の値上げ
・iPhone16Plusは15,000円の値上げ
・iPhone16は10,000円の値上げ
| 機種 | 販売時期 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 2026/7/18〜 | – | 214,800 +20,000 | 249,800 +20,000 | 284,800 +20,000 | 354,800 +25,000 |
| 〃 | 〜2026/7/17 | – | 194,800 | 229,800 | 264,800 | 329,800 |
| 17 Pro | 2026/7/18〜 | – | 194,800 +15,000 | 229,800 +15,000 | 264,800 +15,000 | – |
| 〃 | 〜2026/7/17 | – | 179,800 | 214,800 | 249,800 | – |
| Air | 2026/7/18〜 | – | 177,800 +18,000 | 212,800 +18,000 | 247,800 +18,000 | – |
| 〃 | 〜2026/7/17 | – | 159,800 | 194,800 | 229,800 | – |
| 17 | 2026/7/18〜 | – | 142,800 +13,000 | 177,800 +13,000 | – | – |
| 〃 | 〜2026/7/17 | – | 129,800 | 164,800 | – | – |
| 17 e | 2026/7/18〜 | – | 107,800 +8,000 | 142,800 +8,000 | – | – |
| 〃 | 〜2026/7/17 | – | 99,800 | 134,800 | – | – |
| 16 Plus | 2026/7/18〜 | 144,800 +15,000 | 159,800 +15,000 | – | – | – |
| 〃 | 〜2026/7/17 | 129,800 | 144,800 | – | – | – |
| 16 | 2026/7/18〜 | 124,800 +10,000 | – | – | – | – |
| 〃 | 〜2026/7/17 | 114,800 | – | – | – | – |
| 機種 | 販売時期 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
各機種の価格差
・価格順で価格差も含めて下記図に記載
・同一容量では当然旧機種(iPhone16系)が低価格だが、iPhone 16 Plus(256GB)はiPhone 17(256GB)より18,000円高い
・各機種共通(存在する容量間)で、128GB→256GBは1万5千円、256GB→512GBと512GB→1TBは3万5千円、1TB→2TBは7万円高くなる
| 機種 | 128GB | 差額 | 256GB | 差額 | 512GB | 差額 | 1TB | 差額 | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 214,800 | → +35,000 | 249,800 | → +35,000 | 284,800 | → +70,000 | 354,800 | ||
| 差額 | ↑ +20,000 | ↑ +20,000 | ↑ +20,000 | ||||||
| 17 Pro | 194,800 | → +35,000 | 229,800 | → +35,000 | 264,800 | ||||
| 差額 | ↑ +17,000 | ↑ +17,000 | ↑ +17,000 | ||||||
| Air | 177,800 | → +35,000 | 212,800 | → +35,000 | 247,800 | ||||
| 差額 | ↑ +18,000 | ↑ | |||||||
| 16 Plus | 144,800 | → +15,000 | 159,800 | ↑ | |||||
| 差額 | ↑ | ↑ +17,000 | ↑ +35,000 | ||||||
| 17 | ↑ | 142,800 | → +35,000 | 177,800 | |||||
| 差額 | ↑ +20,000 | ↑ | ↑ | ||||||
| 16 | 124,800 | ↑ | ↑ | ||||||
| 差額 | ↑ +35,000 | ↑ +35,000 | |||||||
| 17e | 107,800 | → +35,000 | 142,800 | ||||||
| 機種 | 128GB | 差額 | 256GB | 差額 | 512GB | 差額 | 1TB | 差額 | 2TB |
※円単位 税込価格
容量間での1GBあたり価格
・増加量量と価格差を1GBあたりに割り返してみる
・512GB→1TBと1TB→2TBが1GBあたり金額が一番安価(もともとの価格が高いのだが)
・256GB→512GBが1GBあたり金額が一番割高
| 価格差 | 増加1GBあたり | 該当機種 | |
|---|---|---|---|
| 128GB→256GB (128GB増) | 15,000円 | 117.19円/GB | 16 Plus |
| 256GB→512GB (256GB増) | 35,000円 | 136.72円/GB | 17 Pro Max・17 Pro・Air・17・17e |
| 512GB→1TB (512GB増) | 35,000円 | 68.36円/GB | 17 Pro Max・17 Pro・Air |
| 1TB→2TB (1024GB増) | 70,000円 | 68.36円/GB | 17 Pro Max |
※円単位 税込価格
まとめ
上記のように色々な切り口で金額差をまとめてみました
iPhone選びの参考にしてみてください
iPhone17e発売 各機種の価格は?こちら
iPhone17発売 各機種の価格は?こちら
歴代iPhone 光学ズームオプションはこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら