
歴代iPhone カメラレンズのF値一覧
今まで発売されてきた歴代のiPhone、カメラレンズのF値(絞り値とも言います)がどのように推移してきたのかApple公式情報をもとに一覧にしました。
尚、iPhone 5以前の広角カメラレンズF値は公式情報が見つからずネット情報をもとにしています。(緑色の字にしています)また、F値iPhone 5c以前の内側カメラレンズF値は公式情報、ネット情報共に見つからずに「非公表」としています。
iPhone 機種名 | 内側カメラ | 外側カメラ 超広角 | 外側カメラ 広角 | 外側カメラ 望遠 |
---|---|---|---|---|
17 Pro Max | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
17 Pro | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
17 | F 1.9 | F 2.2 | F 1.6 | – |
Air | F 1.9 | – | F 1.6 | – |
16 Pro Max | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
16 Pro | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
16 Plus | F 1.9 | F 2.2 | F 1.6 | – |
16 | F 1.9 | F 2.2 | F 1.6 | – |
16 e | F 1.9 | – | F 1.6 | – |
15 Pro Max | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
15 Pro | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
15 Plus | F 1.9 | F 2.4 | F 1.6 | – |
15 | F 1.9 | F 2.4 | F 1.6 | – |
14 Pro Max | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
14 Pro | F 1.9 | F 2.2 | F 1.78 | F 2.8 |
14 Plus | F 1.9 | F 2.4 | F 1.5 | – |
14 | F 1.9 | F 2.4 | F 1.5 | – |
13 Pro Max | F 2.2 | F 1.8 | F 1.5 | F 2.8 |
13 Pro | F 2.2 | F 1.8 | F 1.5 | F 2.8 |
13 | F 2.2 | F 2.4 | F 1.6 | – |
13 mini | F 2.2 | F 2.4 | F 1.6 | – |
SE 3 | F 2.2 | – | F 1.8 | – |
12 Pro Max | F 2.2 | F 2.4 | F 1.6 | F 2.2 |
12 Pro | F 2.2 | F 2.4 | F 1.6 | F 2.0 |
12 | F 2.2 | F 2.4 | F 1.6 | – |
12 mini | F 2.2 | F 2.4 | F 1.6 | – |
11 Pro Max | F 2.2 | F 2.4 | F 1.8 | F 2.0 |
11 Pro | F 2.2 | F 2.4 | F 1.8 | F 2.0 |
11 | F 2.2 | F 2.4 | F 1.8 | – |
SE 2 | F 2.2 | – | F 1.8 | |
XS Max | F 2.2 | – | F 1.8 | F 2.4 |
XS | F 2.2 | – | F 1.8 | F 2.4 |
XR | F 2.2 | – | F 1.8 | – |
X | F 2.2 | – | F 1.8 | F 2.4 |
8 Plus | F 2.2 | – | F 1.8 | F 2.8 |
8 | F 2.2 | – | F 1.8 | – |
7 Plus | F 2.2 | – | F 1.8 | F 2.8 |
7 | F 2.2 | – | F 1.8 | – |
SE | F 2.4 | – | F 2.2 | – |
6s Plus | F 2.2 | – | F 2.2 | – |
6s | F 2.2 | – | F 2.2 | – |
6 Plus | F 2.2 | – | F 2.2 | – |
6 | F 2.2 | – | F 2.2 | – |
5s | F 2.4 | – | F 2.2 | – |
5c | 非公表 | – | F 2.4 | – |
5 | 非公表 | – | F 2.4 | – |
4S | 非公表 | – | F 2.4 | – |
4 | 非公表 | – | F 2.8 | – |
3GS | – | – | F 2.8 | – |
3G | – | – | F 2.8 | – |
初代 | – | – | F 2.8 | – |
iPhone 機種名 | 内側カメラ | 外側カメラ 超広角 | 外側カメラ 広角 | 外側カメラ 望遠 |
まとめ
iPhone搭載されるカメラ、レンズのF値が機種によっても異なります。一般的にF値が低いほど「明るい」と言われていますが、F値だけ低ければ良いと言う訳でもありません。iPhoneの購入検討の一つの切り口として、参考にしてみて下さい。
歴代iPhoneカメラ画角一覧はこちら
歴代iPhoneカメラ画素数一覧はこちら
歴代iPhone光学ズームオプションはこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら