
・2025/9/10(火)(米国2025/9/9)にiPhoneの新機種が発表、9/19(金)より発売されました
・新機種の記憶容量毎の価格、また旧機種の価格変更についてまとめました(Apple Store価格)
新機種の注目点と価格
・2TB搭載の機種がiPhone史上初めて登場(iPhone 17 Pro Maxのみ)
・128GB搭載の機種が終売
・薄型機種として「Air」が登場(iPhone 17 Airではなく、iPhone Airという名称)
※「薄さ」という特徴を持った「iPhone 17 Proの廉価版」という印象
・iPhone16系で存在していた「Plus」(基準機種の大画面版)「e」(基準機種の廉価版)が未登場
機種 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
17 Pro Max | – | 194,800 | 229,800 | 264,800 | 329,800 |
17 Pro | – | 179,800 | 214,800 | 249,800 | – |
Air | – | 159,800 | 194,800 | 229,800 | – |
17 | – | 129,800 | 164,800 | – | – |
※円単位 税込価格
旧機種の価格改定と終売
・iPhone 16 Pro Maxと16 Pro、iPhone 15 Plusと15は全容量、終売
・iPhone 16 Plusの512GBが終売、1万円値下げした128GB(13万9800円→12万9800円)、256GB(15万4800円→14万4800円)が継続販売
・iPhone 16の256GBと512GBが終売、1万円値下げした128GB(12万4800円→11万4800円)が継続販売
・iPhone 16 eの512GBは、5千円値上げ(14万4800円→14万9800円)されてしまっての継続販売
機種 | 販売時期 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|
16 Pro Max | 2025/9/10〜 | – | 終売 | 終売 | 終売 |
〜2025/9/9 | – | 189,800 | 219,800 | 249,800 | |
16 Pro | 2025/9/10〜 | 終売 | 終売 | 終売 | 終売 |
〜2025/9/9 | 159,800 | 174,800 | 204,800 | 234,800 | |
16 Plus | 2025/9/10〜 | 129,800 (−10,000) | 144,800 (−10,000) | 終売 | – |
〜2025/9/9 | 139,800 | 154,800 | 184,800 | – | |
16 | 2025/9/10〜 | 114,800 (−10,000) | 終売 | 終売 | – |
〜2025/9/9 | 124,800 | 139,800 | 169,800 | – | |
16 e | 2025/9/10〜 | 99,800 | 114,800 | 149,800 (+5,000) | – |
〜2025/9/9 | 99,800 | 114,800 | 144,800 | – | |
15 Plus | 2025/9/10〜 | 終売 | 終売 | 終売 | – |
〜2025/9/9 | 124,800 | 139,800 | 169,800 | – | |
15 | 2025/9/10〜 | 終売 | 終売 | 終売 | – |
〜2025/9/9 | 112,800 | 127,800 | 157,800 | – |
※円単位 税込価格
新・旧機種の価格差
・価格順で価格差も含めて下記図に記載
・同一容量では当然旧機種の方が低価格だが、iPhone 16 Plus(256GB)はiPhone 17(256GB)より15,000円高い
・各機種共通(存在する容量間)で、128GB→256GBは1万5千円増、256GB→512GBと512GB→1TBは3万5千円増、1TB→2TBは6万5千円増
・上記容量価格差から、仮にiPhone 17の128GBが存在した場合114,800円になり、iPhone 16と同一価格になる
あくまでもApple Storeでの価格差観点だとiPhone17=iPhone16という価格設定になっている模様(直接比較出来ない、空想上の話)
機種 | 128GB | 差額 | 256GB | 差額 | 512GB | 差額 | 1TB | 差額 | 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Pro Max | 194,800 | +35,000→ | 229,800 | +35,000→ | 264,800 | +65,000→ | 329,800 | ||
差額 | ↑+15,000 | ↑+15,000 | ↑+15,000 | ||||||
17 Pro | 179,800 | +35,000→ | 214,800 | +35,000→ | 249,800 | ||||
差額 | ↑+20,000 | ↑+20,000 | ↑+20,000 | ||||||
Air | 159,800 | +35,000→ | 194,800 | +35,000→ | 229,800 | ||||
差額 | ↑+15,000 | ↑ | |||||||
16 Plus(旧機種) | 129,800 | +15,000→ | 144,800 | ↑ | |||||
差額 | ↑ | ↑+15,000 | ↑+30,000 | ||||||
17 | ↑ | 129,800 | +35,000→ | 164,800 | |||||
差額 | ↑+15,000 | ↑ | ↑ | ||||||
16(旧機種) | 114,800 | ↑ | ↑ | ||||||
差額 | ↑+15,000 | ↑+15,000 | ↑+15,000 | ||||||
16 e(旧機種) | 99,800 | +15,000→ | 114,800 | +35,000→ | 149,800 |
※円単位 税込価格
容量間での1GBあたり価格
・上記記載の通り、各機種共通(存在する容量間)で、128GB→256GBは1万5千円増、256GB→512GBと512GB→1TBは3万5千円増、1TB→2TBは6万5千円増
・増加量量と価格差を1GBあたりに割り返してみる
・1TB→2TBが一番1GBあたり金額が安価(もともとの価格が高いのだが)
・256GB→512GBが一番1GBあたり金額が割高
価格差 | 1GBあたり | 該当機種 | |
---|---|---|---|
128GB→256GB | 15,000 | 117.19 | 16 Plus・16e |
256GB→512GB | 35,000 | 136.72 | 17 Pro Max・17 Pro・Air・17・16e |
512GB→1TB | 35,000 | 68.36 | 17 Pro Max・17 Pro・Air |
1TB→2TB | 65,000 | 63.48 | 17 Pro Max |
※円単位 税込価格
※1TB=1024GBとする
まとめ
上記のように色々な切り口で金額差をまとめてみました
iPhone選びの参考にしてみてください
歴代iPhone 光学ズームオプションはこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら