
歴代iPhone カメラ画素数一覧
今まで発売されてきた歴代のiPhone、カメラの画素数は高画素化されてきました。
機種比較をするにあたって、以下に歴代iPhoneのカメラ画素数を一覧にしました。
iPhone 機種名 | 内側カメラ | 外側カメラ 超広角 | 外側カメラ 広角 | 外側カメラ 望遠 |
---|---|---|---|---|
17 Pro Max | 1,800万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 |
17 Pro | 1,800万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 |
17 | 1,800万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | – |
Air | 1,800万画素 | – | 4,800万画素 | – |
16 Pro Max | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
16 Pro | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
16 Plus | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | – |
16 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | – |
16 e | 1,200万画素 | – | 4,800万画素 | – |
15 Pro Max | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
15 Pro | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
15 Plus | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | – |
15 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | – |
14 Pro Max | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
14 Pro | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
14 Plus | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
14 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
13 Pro Max | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
13 Pro | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
13 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
13 mini | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
SE 3 | 700万画素 | – | 1,200万画素 | – |
12 Pro Max | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
12 Pro | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
12 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
12 mini | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
11 Pro Max | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
11 Pro | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
11 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | – |
SE 2 | 700万画素 | – | 1,200万画素 | |
XS Max | 700万画素 | – | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
XS | 700万画素 | – | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
XR | 700万画素 | – | 1,200万画素 | – |
X | 700万画素 | – | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
8 Plus | 700万画素 | – | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
8 | 700万画素 | – | 1,200万画素 | – |
7 Plus | 700万画素 | – | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
7 | 700万画素 | – | 1,200万画素 | – |
SE | 120万画素 | – | 800万画素 | – |
6s Plus | 500万画素 | – | 1,200万画素 | – |
6s | 500万画素 | – | 1,200万画素 | – |
6 Plus | 120万画素 | – | 800万画素 | – |
6 | 120万画素 | – | 800万画素 | – |
5s | 120万画素 | – | 800万画素 | – |
5c | 120万画素 | – | 800万画素 | – |
5 | 120万画素 | – | 800万画素 | – |
4S | 30万画素 | – | 800万画素 | – |
4 | 30万画素 | – | 500万画素 | – |
3GS | – | – | 300万画素 | – |
3G | – | – | 200万画素 | – |
初代 | – | – | 200万画素 | – |
iPhone 機種名 | 内側カメラ | 外側カメラ 超広角 | 外側カメラ 広角 | 外側カメラ 望遠 |
ちなみに、カメラの「画素数」とは
画素数(解像度、という言い方もします)が多いほど「高画質」と言われる事もありますが、「高画素数=高画質」とは言い切れません。何をもって「高画質」か、という問題もありますが、一般的に画質は「レンズ」「撮像素子(センサー)」「画像処理」「撮影時の適切な設定」(細かくは他にもあります)という複数要素の掛け合わせで決まります。
画素数は「撮像素子(センサー)」が光を捉えて電子信号にする「数」です。一般的に縦横に点を敷き詰めたように素子が並んでおり、例えば横2,048個×縦1,536個=合計3,145,728個の「点」毎に電子信号にします。この例のカメラは3,145,728個=「約300万画素」と言われます。そして一般的に写真プリントされるL判(89mm × 127mm)やDSC(89mm × 119mm)と呼ばれる寸法の場合、150万画素程度あれば十分と言われています。(それ以上画素数があっても写真プリント上、画質差が出ない)
そして昨今のiPhoneは150万画素を遥かに上回る画素数があります。では何故それ以上の画素が必要なのでしょうか?
iPhoneの画面で写真を拡大、写真の一部を切り抜いてプリント、をする際、画素が多い写真であれば「その大きさでも画素が足りる」ので画質を維持できますが画素数が少なければ画質維持が出来ません。
上記例で言うと横2,048個×縦1,536個=合計3,145,728個で撮影した写真を(左半分と下半分が不要なので)「右上だけ写真プリント」をしたいと思います。そうなると必要部分は、横1,024個×縦768個=合計786,432個=約78万画素になってしまい、L判の推奨画素数150万画素を下回ってしまいます。そのため高画素である事は重要ではあります。
また、昨今は超高画素を活用して、中央部を切り抜きくことによって「2倍望遠(相当)」にしたり、4画素を1画素に合成する事で画質を上げる取り組みにも使われています。その為、結局は画素数が多いのは高画質な写真を残すのに重要な要素になります。(データ容量が増加するのが欠点ですが)
まとめ
iPhoneで主に使う外側の広角カメラ、また、超広角カメラや望遠カメラ、そして自撮りに使う内側カメラと、搭載されるカメラの数も増えています。そしてそれぞれが高画素化が進められています。iPhoneの購入検討の一つの切り口として、参考にしてみて下さい。
歴代iPhoneカメラ画角一覧はこちら
歴代iPhoneカメラレンズF値一覧はこちら
歴代iPhone光学ズームオプションはこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら