
歴代iPhone カメラ画角の一覧
今まで発売されてきた歴代のiPhone、カメラの画角(焦点距離とも言います)がどのように推移してきたのかApple公式情報をもとに一覧にしました。
黒字はAppleの公式情報ですが、iPhone 13 Pro Max以前は公式情報が見つからずネット情報をもとにしており少数点以下の考え方の違いで誤差がある事をご了承下さい。(緑色の字にしています)
広角では14 Pro以降、望遠では17Pro以降のカッコの数値は「高解像度画像から切り出す」ズームを使用した際の数値になります。
尚、数値は全て35mm判フィルムでの焦点距離に換算したものです。その為、黒字・緑字共に「おおよそ」の数値となります。
| iPhone 機種名 | 内側カメラ | 外側カメラ 超広角 | 外側カメラ 広角 | 外側カメラ 望遠 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 100mm (200mm) |
| 17 Pro | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 100mm (200mm) |
| 17 | 非公表 | 13mm | 26mm (52mm) | – |
| Air | 非公表 | – | 26mm (52mm) | – |
| 16 Pro Max | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 120mm |
| 16 Pro | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 120mm |
| 16 Plus | 非公表 | 13mm | 26mm (52mm) | – |
| 16 | 非公表 | 13mm | 26mm (52mm) | – |
| 16 e | 非公表 | – | 26mm (52mm) | – |
| 15 Pro Max | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 120mm |
| 15 Pro | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 77mm |
| 15 Plus | 非公表 | 13mm | 26mm (52mm) | – |
| 15 | 非公表 | 13mm | 26mm (52mm) | – |
| 14 Pro Max | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 77mm |
| 14 Pro | 非公表 | 13mm | 24mm (48mm) | 77mm |
| 14 Plus | 非公表 | 13mm | 26mm | – |
| 14 | 非公表 | 13mm | 26mm | – |
| 13 Pro Max | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | 77mm |
| 13 Pro | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | 77mm |
| 13 | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | – |
| 13 mini | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | – |
| SE 3 | 非公表 | – | 28mm | – |
| 12 Pro Max | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | 65mm |
| 12 Pro | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | 52mm |
| 12 | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | – |
| 12 mini | 非公表 | 120°視野角 13mm | 26mm | – |
| 11 Pro Max | 非公表 23mm | 120°視野角 13mm | 26mm | 52mm |
| 11 Pro | 非公表 23mm | 120°視野角 13mm | 26mm | 52mm |
| 11 | 非公表 23mm | 120°視野角 13mm | 26mm | – |
| SE 2 | 非公表 | – | 28mm | – |
| XS Max | 非公表 32mm | – | 26mm | 52mm |
| XS | 非公表 32mm | – | 26mm | 52mm |
| XR | 非公表 32mm | – | 26mm | – |
| X | 非公表 32mm | – | 28mm | 52mm |
| 8 Plus | 非公表 | – | 29mm | 57mm |
| 8 | 非公表 | – | 28mm | – |
| 7 Plus | 非公表 32mm | – | 28mm | 57mm |
| 7 | 非公表 | – | 28mm | – |
| SE | 非公表 | – | 29mm | – |
| 6s Plus | 非公表 31mm | – | 29mm | – |
| 6s | 非公表 31mm | – | 29mm | – |
| 6 Plus | 非公表 31mm | – | 29mm | – |
| 6 | 非公表 31mm | – | 29mm | – |
| 5s | 非公表 31mm | – | 29mm | – |
| 5c | 非公表 | – | 33mm | – |
| 5 | 非公表 | – | 33mm | – |
| 4S | 非公表 | – | 35mm | – |
| 4 | 非公表 | – | 32mm | – |
| 3GS | – | – | 38mm | – |
| 3G | – | – | 非公表 | – |
| 初代 | – | – | 非公表 | – |
| iPhone 機種名 | 内側カメラ | 外側カメラ 超広角 | 外側カメラ 広角 | 外側カメラ 望遠 |
まとめ
iPhone搭載されるカメラの画角(焦点距離)は機種によっても異なります。一般的にF値が低いほど「明るい」と言われていますが、F値だけ低ければ良いと言う訳でもありません。iPhoneの購入検討の一つの切り口として、参考にしてみて下さい。
歴代iPhoneカメラ画素数一覧はこちら
歴代iPhoneカメラレンズF値一覧はこちら
歴代iPhone光学ズームオプションはこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら