日産「e-POWER」の発電用エンジンが複数あるのでまとめました。

e-POWERについて
日産のハイブリッドシステムである「e-POWER」、車を走らせるのは電気で駆動するモーターのみ、エンジンは発電のみ、と完全に役割が分かれています。
ハイブリッド車としてはトヨタの「THS II」やホンダの「e:HEV」等がありますが、これらは状況に応じてエンジンを駆動力として使用します。
「e-POWER」はエンジンを駆動に全く使用せず、発電にしかし使用しません。これが「e-POWER」の特徴となっています。

発電用エンジン HR12DE編
HR12DEエンジンを搭載している車種が多く、かつ、多少違いがあったので以下に一覧化しました。(差異は赤文字にしています)
尚、現行車種に搭載されているのは最高出力60kW/6000rpm、最大トルク103N・m/4800rpm仕様のHR12DEになります。
| エンジン型式 | HR12DE | ←同 | ←同 | ←同 |
|---|---|---|---|---|
| 総排気量 | 1198cc | ←同 | ←同 | ←同 |
| 内径(ボア) | 78.0mm | ←同 | ←同 | ←同 |
| 行程(ストローク) | 83.6mm | ←同 | ←同 | ←同 |
| 種類・気筒数 | DOHC・直列3気筒 | ←同 | ←同 | ←同 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI | ←同 | ←同 | ←同 |
| 過給器 | なし(自然吸気) | ←同 | ←同 | ←同 |
| 圧縮比 | 12.0 | ←同 | ←同 | ←同 |
| 最高出力 | 58kW(79PS)/ 5400rpm | 60kW(82PS)/ 6000rpm | ←同 | 62kW(84PS)/ 6000rpm |
| 最大トルク | 103N・m (10.5kgf・m)/ 3600-5200rpm | ←同 | 103N・m (10.5kgf・m)/ 4800rpm | 103N・m (10.5kgf・m)/ 3200-5200rpm |
| 搭載車種 | ノート HE12型 2016年11月 〜2020年11月 | キックス P15 2020年6月 〜2022年7月 | ノート HE13 2020年11月〜 ノートオーラ FE13 2021年6月〜 キックス RP15 2022年7月〜 | セレナ HC27 2018年2月 〜2023年4月 |
| エンジン型式 | HR12DE | ←同 | ←同 | ←同 |
発電用エンジン HR12DE以外編
HR12DEエンジン以外のe-POWER発電用エンジンを一覧化しました。エルグランドに搭載予定のZR15DDTeエンジンは現時点で不明な情報が多いですが、日産公式情報と型式名称からの推測値を入れています。
| エンジン型式 | HR14DDe | KR15DDT | ZR15DDTe |
|---|---|---|---|
| 総排気量 | 1433cc | 1497cc | 1500cc前後 |
| 内径(ボア) | 78.0mm | 84.0mm | ? |
| 行程(ストローク) | 100.0mm | 90.1mm | ? |
| 種類・気筒数 | DOHC・直列3気筒 | ←同 | ←同 |
| 燃料供給装置 | ニッサンDi | ←同 | ←同 |
| 過給器 | なし(自然吸気) | VCターボ | ターボ |
| 圧縮比 | 13.0 | 8.0-14.0 | ? |
| 最高出力 | 72kW(98PS)/ 5600rpm | 106kW(144PS)/ 4400-5000rpm | ? |
| 最大トルク | 123N・m (12.5kgf・m)/ 5600rpm | 250N・m (25.5kgf・m)/ 2400-4000rpm | ? |
| 搭載車種 | セレナ GC28 2013年4月〜 | エクストレイル T33 2022年7月〜 | エルグランド 2026年?月〜 |
| エンジン型式 | HR14DDe | KR15DDT | ZR15DDTe |
まとめ
多くの小型車種で使用されているのはHR12DEで、車体が大きめの車種ではより電力が必要となるのでHR12DEよりも高出力のエンジンを搭載しているようです。
日産 セレナ 新車販売台数推移はこちら
日産 エクストレイル 新車販売台数推移はこちら
日産 エルグランド 新車販売台数推移はこちら
日産 キックス 新車販売台数推移はこちら
日産 ノート&オーラ 新車販売台数推移はこちら