Appleシリコン Mシリーズの使用機器一覧を作成しました。
Appleシリコン Mシリーズとは
Apple社が開発、設計したARMアーキテクチャを使用したプロセッサです。Mシリーズは2020年11月10日のMacBopok Air、MacBook Pro、Mac miniで使用された「M1」が最初の登場でした。以降、歴代のMシリーズはMac、iPadを中心に使用されています。
Appleシリコン Mシリーズ 使用機器一覧
どのプロセッサが何の機器で使われてたのか一覧を以下作成しました。
※青下線は購入可能なの機器ですが正しい情報はAppleや各携帯会社のホームページを確認下さい
※同一プロセッサでも差異がある場合は分かる範囲で細分化しましたが他にも差異があるかも知れません。また、使用機器も網羅してるつもりですが抜け漏れがある可能性はあります
※登場年月日は基本的に発表された場所の日としてますが、全てその限りではありません
プロセッサ | Mac | iPad | その他 |
---|---|---|---|
M4 MAX 16CoreCPU 40CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2024 14″ MacBook Pro 2024 (2024/10/30) | ||
M4 MAX 14CoreCPU 32CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2024 14″ MacBook Pro 2024 (2024/10/30) | ||
M4 Pro 14CoreCPU 20CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2024 14″ MacBook Pro 2024 (2024/10/30) | ||
M4 Pro 12CoreCPU 16CoreGPU | 14″ MacBook Pro 2024(2024/10/30) Mac mini 2024 (2024/10/29) | ||
M4 10CoreCPU 10CoreGPU | 14″ MacBook Pro 2024(2024/10/30) Mac mini 2024 (2024/10/29) iMac 2024 (2024/10/28) | 13″ iPad Pro 第1世代 1・2TB 11″ iPad Pro 第5世代 1・2TB (2024/5/7) | |
M4 9CoreCPU 10CoreGPU | 13″ iPad Pro 第1世代 256・512GB 11″ iPad Pro 第5世代 256・512GB (2024/5/7) | ||
M4 8CoreCPU 8CoreGPU | iMac 2024 (2024/10/28) | ||
M3 Max 16CoreCPU 40CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2023 Nov (2023/10/30) | ||
M3 Max 14CoreCPU 30CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2023 Nov 14″ MacBook Pro 2023 Nov (2023/10/30) | ||
M3 Pro 12CoreCPU 18CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2023 Nov 14″ MacBook Pro 2023 Nov (2023/10/30) | ||
M3 Pro 11CoreCPU 14CoreGPU | 14″ MacBook Pro 2023 Nov (2023/10/30) | ||
M3 8CoreCPU 10CoreGPU | 15″ MacBook Air 2024 13″ MacBook Air 2024 (2024/3/4) 14″ MacBook Pro 2023 Nov 24″ iMac 2023 (2023/10/30) | ||
M3 8CoreCPU 8CoreGPU | 13″ MacBook Air 2024 (2024/3/4) 24″ iMac 2023 (2023/10/30) | ||
M2 Ultra 24CoreCPU 76CoreGPU | Mac Studio 2023 Mac Pro 2023 Mac Pro Rack 2023 (2023/6/5) | ||
M2 Ultra 24CoreCPU 60CoreGPU | Mac Studio 2023 Mac Pro 2023 Mac Pro Rack 2023 (2023/6/5) | ||
M2 Max 12CoreCPU 38CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2023 14″ MacBook Pro 2023 (2023/1/17) Mac Studio 2023 (2023/6/5) | ||
M2 Max 12CoreCPU 30CoreGPU | Mac Studio 2023 (2023/6/5) 16″ MacBook Pro 2023 14″ MacBook Pro 2023 (2023/1/17) | ||
M2 Pro 12CoreCPU 19CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2023 14″ MacBook Pro 2023 Mac mini 2023 (2023/1/17) | ||
M2 Pro 10CoreCPU 16CoreGPU | 14″ MacBook Pro 2023 Mac mini 2023 (2023/1/17) | ||
M2 8CoreCPU 10CoreGPU | 15″ MacBook Air 2023 (2023/6/5) Mac mini 2023 (2023/1/17) 13″ MacBook Pro 2022 MacBook Air 2022 (2022/6/6) | 13″ iPad Air 第6世代 11″ iPad Air 第6世代 (2024/5/7) 12.9″ iPad Pro 第6世代 11″ iPad Pro 第4世代 (2022/10/18) | Vision Pro (2023/6/5) |
M2 8CoreCPU 8CoreGPU | MacBook Air 2022 (2022/6/6) | ||
M1 Ultra 20CoreCPU 60CoreGPU | Mac Studio 2022 (2022/3/8) | ||
M1 Ultra 20CoreCPU 48CoreGPU | Mac Studio 2022 (2022/3/8) | ||
M1 Max 10CoreCPU 32CoreGPU | Mac Studio 2022 (2022/3/8) 16″ MacBook Pro 2021 14″ MacBook Pro 2021 (2021/10/18) | ||
M1 Max 10CoreCPU 24CoreGPU | Mac Studio 2022 (2022/3/8) 16″ MacBook Pro 2021 14″ MacBook Pro 2021 (2021/10/18) | ||
M1 Pro 10CoreCPU 16CoreGPU | 16″ MacBook Pro 2021 14″ MacBook Pro 2021 (2021/10/18) | ||
M1 Pro 10CoreCPU 14CoreGPU | 14″ MacBook Pro 2021 (2021/10/18) | ||
M1 Pro 8CoreCPU 14CoreGPU | 14″ MacBook Pro 2021 (2021/10/18) | ||
M1 8CoreCPU 8CoreGPU | 24″ iMac 2021 (2021/4/20) 13″ MacBook Pro 2020 MacbookAir 2020 Mac mini 2020 (2020/11/10) | iPad Air 第5世代 (2022/3/8) 12.9″ iPad Pro 第5世代 11″ iPad Pro 第3世代 (2021/4/20) | |
M1 8CoreCPU 7CoreGPU | 24″ iMac 2021 (2021/4/20) MacbookAir 2020 (2020/11/10) | ||
プロセッサ | Mac | iPad | その他 |
Appleシリコン(Apple Silicon)Aシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら