Appleシリコン Aシリーズの使用機器一覧を作成しました。
Appleシリコン Aシリーズとは
Apple社が開発、設計したARMアーキテクチャを使用したプロセッサです。Aシリーズは2010年1月27日のiPad (第1世代)で使用された「A4」が最初の登場でした。以降、歴代のAシリーズはiPhone、iPadを中心に使用されています。
Appleシリコン Aシリーズ 使用機器一覧
どのプロセッサが何の機器で使用されたのかを一覧化しました。
※青下線は購入可能なの機器ですが正しい情報はAppleや各携帯会社のホームページを確認下さい
※同一プロセッサでも差異がある場合は分かる範囲で細分化しましたが他にも差異があるかも知れません。また、使用機器も網羅してるつもりですが抜け漏れがある可能性はあります
※年月日は発表日(現地)としてますが、全てその限りではありません
※参考までにAシリーズを使用する前の「iPhone3GS以前」「iPod touch 第3世代以前」の使用プロセッサも一覧に含めております(斜体表記しています)
プロセッサ | iPhone | iPad | その他 |
---|---|---|---|
A18 Pro | iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max (2024/9/9) | ||
A18 | iPhone 16 iPhone 16 Plus (2024/9/9) | ||
A17 Pro 6CoreCPU 6CoreGPU | iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max (2023/9/13) | ||
A17 Pro 6CoreCPU 5CoreGPU | iPad mini 第7世代 (2024/10/15) | ||
A16 Bionic | iPhone 15 iPhone 15 Plus (2023/9/13) iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max (2022/9/8) | ||
A15 Bionic 6CoreCPU 5CoreGPU 3.23GHz | iPhone 14 iPhone 14 Plus (2022/9/8) iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max (2021/9/14) | ||
A15 Bionic 6CoreCPU 5CoreGPU 2.93GHz | iPad mini 第6世代 (2021/9/14) | ||
A15 Bionic 6CoreCPU 4CoreGPU 3.23GHz | iPhone SE 第3世代 (2022/3/9) iPhone 13 iPhone 13 mini (2021/9/14) | ||
A15 Bionic 5CoreCPU 5CoreGPU | Apple TV 4K 第3世代 (2022/10/18) | ||
A14 Bionic | iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max (2020/10/13) | iPad 第10世代 (2022/10/18) iPad Air 第4世代 (2020/9/15) | |
A13 Bionic | iPhone SE 第2世代 (2020/4/16) iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max (2019/9/10) | iPad 第9世代 (2021/9/14) | Studio Display 2022 (2022/3/8) |
A12Z Bionic | 12.9″ iPad Pro 第4世代 11″ iPad Pro 第2世代 (2020/3/18) | Mac mini DTK (2020/6/23) | |
A12X Bionic | 12.9″ iPad Pro 第3世代 11″ iPad Pro 第1世代 (2018/10/30) | ||
A12 Bionic | iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR (2018/9/12) | iPad 第8世代 (2020/9/15) iPad Air 第3世代 iPad mini 第5世代 (2019/3/18) | Apple TV 4K 第2世代 (2021/4/20) |
A11 Bionic | iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus (2017/9/12) | ||
A10X Fusion | 12.9″ iPad Pro 第2世代 10.5″ iPad Pro (2017/6/5) | Apple TV 4K 第1世代 (2017/9/12) | |
A10 Fusion 2.33GHz | iPhone 7 iPhone 7 Plus (2016/9/7) | iPad 第7世代 (2019/9/10) | |
A10 Fusion 2.21GHz | iPad 第6世代 (2018/3/27) | ||
A10 Fusion 1.64GHz | iPod touch 第7世代 (2019/5/28) | ||
A9X | 9.7″ iPad Pro (2016/3/21) 12.9″ iPad Pro 第1世代 (2015/9/9) | ||
A9 | iPhone SE 第1世代 (2016/3/21) iPhone 6s iPhone 6s Plus (2015/9/9) | iPad 第5世代 (2017/3/21) | |
A8X | iPad Air 2 (2014/10/16) | ||
A8 1.5GHz | iPad mini 4 (2015/9/9) | Apple TV 第4世代 (2015/9/10) | |
A8 1.4GHz | iPhone 6 iPhone 6 Plus (2014/9/10) | HomePod 第1世代 (2017/6/5) | |
A8 1.1GHz | iPod touch 第6世代 (2015/7/15) | ||
A7 1.4GHz | iPad Air 第1世代 (2013/10/22) | ||
A7 1.3GHz | iPhone 5s (2013/9/10) | iPad mini 3 (2014/10/16) iPad mini 第2世代 (2013/10/22) | |
A6X | iPad 第4世代 (2012/10/23) | ||
A6 1.3GHz | iPhone 5 (2012/9/12) | ||
A6 1.25GHz | iPhone 5c (2013/9/10) | ||
A5X | iPad 第3世代 (2012/3/7) | ||
A5 2CoreCPU 1.0GHz | iPad mini 第1世代 (2012/10/23) iPad 2 (2011/3/2) | ||
A5 2CoreCPU 800MHz | iPhone 4S (2011/10/4) | iPod touch 第5世代 (2012/10/11) | |
A5 1CoreCPU | Apple TV 第3世代 (2012/3/16) | ||
A4 1.0GHz | iPad 第1世代 (2010/4/3) | Apple TV 第2世代 (2010/9/2) | |
A4 800MHz | iPhone 4 (2010/6/7) | iPod touch 第4世代 (2010/9/2) | |
※参考 339S0075 | iPod touch 第3世代 (2009/9/9) | ||
※参考 339S0073 | iPhone 3GS (2009/6/8) | ||
※参考 339S0048 | iPod touch 第2世代 (2008/9/9) | ||
※参考 339S0036 | iPhone 3G (2008/6/9) | ||
※参考 339S0030 | iPhone 初代 (2007/1/9) | ||
※参考 339S0029 | iPod touch 第1世代 (2007/9/5) | ||
プロセッサ | iPhone | iPad | その他 |
Appleシリコン(Apple Silicon)Mシリーズ 使用機器一覧はこちら
Appleシリコン(Apple Silicon)Sシリーズ 使用機器一覧はこちら