日産「e-POWER」の発電用エンジンが複数あるのでまとめました。
※2026年6月17日に新型キックスの正式発表により仕様が判明しましたので更新しています
※2026年7月16日に新型エルグランドの正式発表により仕様が判明しましたので更新しています

e-POWERについて
日産のハイブリッドシステムである「e-POWER」、車を走らせるのは電気で駆動するモーターのみ、エンジンは発電のみ、と完全に役割が分かれています。
ハイブリッド車としてはトヨタの「THS II」やホンダの「e:HEV」等がありますが、これらは状況に応じてエンジンを駆動力として使用します。
「e-POWER」はエンジンを駆動に全く使用せず、発電のみに使用します。これが「e-POWER」の特徴となっています。

発電用エンジン HR12DE編
ノートHE12型に搭載されてe-POWERが初めて世に出た際に搭載された発電用エンジンがHR12DEです。既存エンジンを発電用に改良したエンジンになります。搭載する車種によって「最高出力やその回転数」「最大トルク発生の回転数」を適正化した仕様違いのエンジンが複数存在しています。
尚、現行車種に搭載されているのは最高出力60kW/6000rpm、最大トルク103N・m/4800rpm仕様のHR12DEになります。
※使用差異は赤文字、現行車種は青線付き太文字で表記しています
| エンジン型式 | HR12DE | ←同 | ←同 | ←同 |
|---|---|---|---|---|
| 搭載車種 | ノート HE12型 2016年11月 〜2020年11月 | キックス P15型 2020年6月 〜2022年7月 | ノート HE13型 2020年11月〜 ノートオーラ FE13型 2021年6月〜 キックス RP15型 2022年7月〜2026年6月 | セレナ HC27型 2018年2月 〜2023年4月 |
| 総排気量 | 1198cc | ←同 | ←同 | ←同 |
| 内径(ボア) | 78.0mm | ←同 | ←同 | ←同 |
| 行程(ストローク) | 83.6mm | ←同 | ←同 | ←同 |
| 種類・気筒数 | DOHC・直列3気筒 | ←同 | ←同 | ←同 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI | ←同 | ←同 | ←同 |
| 過給器 | なし(自然吸気) | ←同 | ←同 | ←同 |
| 圧縮比 | 12.0 | ←同 | ←同 | ←同 |
| 最高出力 | 58kW(79PS)/ 5400rpm | 60kW(82PS)/ 6000rpm | ←同 | 62kW(84PS)/ 6000rpm |
| 最大トルク | 103N・m (10.5kgf・m)/ 3600-5200rpm | ←同 | 103N・m (10.5kgf・m)/ 4800rpm | 103N・m (10.5kgf・m)/ 3200-5200rpm |
| エンジン型式 | HR12DE | ←同 | ←同 | ←同 |
発電用エンジン HR14DDe編
HR12DEは「発電用に改良」したエンジンでしたが、HR14DDeは「e-POWER発電専用に新規開発」されたエンジンです。セレナGC28型に初搭載され、その後キックスP16型にも搭載されています。
尚、搭載車種への最適化により「最高発生の回転数」「最大トルクやその発生回転数」が異なる仕様のHR14DDeが存在しています。
※使用差異は赤文字、現行車種は青線付き太文字で表記しています、を一覧化しました。
| エンジン型式 | HR14DDe | ←同 |
|---|---|---|
| 搭載車種 | セレナ GC28型 2023年4月〜 | キックス P16型 2026年6月〜 |
| 総排気量 | 1433cc | ←同 |
| 内径(ボア) | 78.0mm | ←同 |
| 行程(ストローク) | 100.0mm | ←同 |
| 種類・気筒数 | DOHC・直列3気筒 | ←同 |
| 燃料供給装置 | ニッサンDi | ←同 |
| 過給器 | なし(自然吸気) | ←同 |
| 圧縮比 | 13.0 | ←同 |
| 最高出力 | 72kW(98PS)/ 5600rpm | 72kW(98PS)/ 6000rpm |
| 最大トルク | 123N・m (12.5kgf・m)/ 5600rpm | 115N・m (11.7kgf・m)/ 6000rpm |
| エンジン型式 | HR14DDe | ←同 |
発電用エンジン KR15DDT・ZR15DDTe編
e-POWERで大型車両(重い車)を走行するには、当然ながら必要とする電力は大きくなります。排気量を増やし、ターボを搭載する事で対応しています。
KR15DDTはHR12DE同様に「既存エンジンを発電用に改良」したエンジンでありエクストレイルT33型に搭載、ZR15DDTeはHR14DDe同様に「e-POWER発電専用に新規開発」されたエンジンでエルグランドE53に搭載されています。
| エンジン型式 | KR15DDT | ZR15DDTe |
|---|---|---|
| 搭載車種 | エクストレイル T33型 2022年7月〜 | エルグランド E53型 2026年7月〜 |
| 総排気量 | 1497cc | 1498cc |
| 内径(ボア) | 84.0mm | 79.7mm |
| 行程(ストローク) | 90.1mm | 100.1mm |
| 種類・気筒数 | DOHC・直列3気筒 | ←同 |
| 燃料供給装置 | ニッサンDi | ←同 |
| 過給器 | VCターボ | ターボ |
| 圧縮比 | 8.0-14.0 | 13.0 |
| 最高出力 | 106kW(144PS)/ 4400-5000rpm | 103kW(140PS)/ 5000rpm |
| 最大トルク | 250N・m (25.5kgf・m)/ 2400-4000rpm | 228N・m (23.2kgf・m)/ 3600rpm |
| エンジン型式 | KR15DDT | ZR15DDTe |
販売中車種の発電用エンジン
今までエンジン形式毎に比較してきました。個々の内容としては重複しますが、実際に現在販売中の車種で比較してみます。
車種毎に必要な電力を賄う為に発電用エンジンが異なる事がわかるかと思います。
| エンジン型式 | HR12DE | HR14DDe | ←同 | KR15DDT | KR15DDTe |
|---|---|---|---|---|---|
| 搭載車種 | ノート HE13型 2020年11月〜 ノートオーラ FE13型 2021年6月〜 | セレナ GC28型 2023年4月〜 | キックス P16型 2026年6月〜 | エクストレイル T33型 2022年7月〜 | エルグランド E53型 2026年7月〜 |
| 総排気量 | 1198cc | 1433cc | ←同 | 1497cc | 1498cc |
| 内径(ボア) | 78.0mm | ←同 | ←同 | 84.0mm | 79.7mm |
| 行程(ストローク) | 83.6mm | 100.0mm | ←同 | 90.1mm | 100.1mm |
| 種類・気筒数 | DOHC・直列3気筒 | ←同 | ←同 | ←同 | ←同 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI | ニッサンDi | ←同 | ←同 | ←同 |
| 過給器 | なし(自然吸気) | ←同 | ←同 | VCターボ | ターボ |
| 圧縮比 | 12.0 | 13.0 | ←同 | 8.0-14.0 | 13.0 |
| 最高出力 | 60kW(82PS)/ 6000rpm | 72kW(98PS)/ 5600rpm | 72kW(98PS)/ 6000rpm | 106kW(144PS)/ 4400-5000rpm | 103kW(140PS)/ 5000rpm |
| 最大トルク | 103N・m (10.5kgf・m)/ 4800rpm | 123N・m (12.5kgf・m)/ 5600rpm | 115N・m (11.7kgf・m)/ 6000rpm | 250N・m (25.5kgf・m)/ 2400-4000rpm | 228N・m (23.2kgf・m)/ 3600rpm |
| エンジン型式 | HR12DE | HR14DDe | ←同 | KR15DDT | KR15DDTe |
まとめ
発電用に改良されたHR12DEからe-POWER発電用エンジンの歴史が始まりました。HR12DEは仕様の適正化が進められ、大型車向けに発電用に改良されたKR15DDTも登場しました。
e-POWER自体も第一世代から第二、そして第三世代へと進化しているように、発電用エンジンも、発電専用に新規開発されたエンジンが搭載されるようになり、今後は発電専用に開発されたHR14DDeが小型車〜中型車、ZR15DDTeが大型車の主力発電用エンジンになるのではないかと予想されます。
日産 セレナ 新車販売台数推移はこちら
日産 エクストレイル 新車販売台数推移はこちら
日産 エルグランド 新車販売台数推移はこちら
日産 キックス 新車販売台数推移はこちら
日産 ノート&オーラ 新車販売台数推移はこちら